1-7 | OCAK | Verem Haftası |
7-14 | OCAK | Beyaz Baston, Körler Haftası |
25-31 | OCAK | Yeşilay Haftası |
9 | ŞUBAT | Dünya Sigarayı Boykot Günü |
1-7 | MART | Yeşilay Haftası |
8 | MART | Dünya Kadınlar Günü |
14 | MART | Tıp Bayramı |
15 | MART | Dünya Tüketiciler Günü |
21 | MART | Dünya Ormancılık Günü |
1-7 | NİSAN | Kanser Haftası |
7 | NİSAN | Dünya Sağlık Günü |
7 | NİSAN | Kalp, Sağlık Haftası |
21-28 | NİSAN | Ebeler Haftası |
22 | NİSAN | Dünya Günü |
23 | NİSAN | Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı |
29 | NİSAN | Dünya Nüfus Günü |
1 | MAYIS | İşçi Bayramı |
2-8 | MAYIS | Trafik Haftası / 2 Mayıs Dünya Astım Günü |
3 | MAYIS | Basın Özgürlüğü Günü |
12-18 | MAYIS | Hemşirelik Haftası |
14 | MAYIS | Eczacılık Günü |
17 | MAYIS | Dünya İletişim Günü |
31 | MAYIS | Dünya Sigarasızlık Günü |
5 | HAZİRAN | Dünya Çevre Günü |
17 | HAZİRAN | Uluslararası Silahsızlanma Günü |
26 | HAZİRAN | Birleşmiş Milletler Günü |
1 | EYLÜL | Dünya Barış Günü |
8 | EYLÜL | Uluslararası Okuma Yazma Günü |
8 | EYLÜL | Fizyoterapistler Günü |
1-6 | EKİM | Emzirme Haftası |
10 | EKİM | Dünya Ruh Sağlığı |
4 | EKİM | Hayvanları Koruma Günü |
5 | EKİM | Dünya Çocuk Günü |
16 | EKİM | Dünya Gıda Günü |
17 | EKİM | Dünya Menopoz Günü |
29 | EKİM | Cumhuriyet Bayramı |
29-4 | EKİM | Kızılay Haftası |
14 | KASIM | Dünya Diyabet Günü |
20 | KASIM | Çocuk Hakları Günü |
20 | KASIM | Dünya Sigarayı Bırakma Günü |
22 | KASIM | Diş Hekimliği Günü |
1 | ARALIK | Dünya AIDS Günü |
3 | ARALIK | Dünya Özürlüler Günü |
10 | ARALIK | İnsan Hakları Günü |
Muşamba Nedir, Ne Anlama Gelir? 03 Ekim 2024 Perşembe 22:40 ABONE OL Muşamba, su geçirmezlik…
Yıl 30 Ekim 2008 Perşembe 20:43 ABONE OL Yıl Nedir?Dünyanın, güneş çevresinde tam bir dolanım…
Gebelik Izlemi GEBELİK İZLEMİ Gebelik izlemi, gebeliğin planlanmasıyla başlayan, sağlıklı sürdürülmesini ve sorunsuz bir doğumu…
Menopoz MENOPOZ Menopoz, ovaryan aktivitenin (üreme ve östrojen yapımı) yitimi ertesinde, menstrüasyonun kalıcı olarak kesildiği…
Yeni bir araştırmaya göre, çok sayıda kadın, kadın üreme organlarının en yaygın kanseri olan endometriyal…
Her gün sekiz saat veya daha fazla oturan kişilerin, her hafta 140 dakikadan az orta/yoğun…