[ad_1]
Araba tutkunları soluğu Oto Galericiler Sitesinde aldı. İkinci el otomobil satın almak isteyenler bütçelerine uygun en güzel ve kaliteli otomobil araştırmasına girdi. Oto galericiler sitesi bu pazarda yine doldu taştı. Pazar günlerini fırsat bilip hem vakit geçirmek hem de ikinci el araç satmak veya almak isteyen vatandaşlar Oto Galericiler Sitesinde buluştu.
Yaz döneminin girmesiyle birlikte hareketlenen otomobil pazarında döviz kurundaki artış sebebiyle gözler 2. el otomobil piyasasına çevrilmiş durumda. Hem alıcılar bazında hem de satıcılar bazında oldukça hareketli bir otomobil satış piyasası oluştu. 2. el otomobiller de hızlı bir değer artışı gösterdi ve rakamlar bir anda %10-15 oranında arttı.
Dolar ve Euro’da yaşanan kur artışının ardından otomobil ithalatında fiyatların fırlamasının ardından gözler 2. el otomobil fiyatlarına çevrildi. Otomobil alacak vatandaşlar fiyatların daha uygun olması nedeniyle 2. el otomobil piyasasına yöneldi ama orada da fiyatlar alıcının çokta hoşlanacağı bir durumda değil.
Marka ve İlan | Yıl | Kilometre | Fiyat |
Audi A4 A4 Sedan 2.0 TDI | 2006 | 310.000 km | 60.750 TL |
Honda Civic 1.4 Sport | 2010 | 81.000 km | 49.000 TL |
Volkswagen Polo 1.2 TDi Trendline | 2014 | 117.500 km | 43.750 TL |
Ford Focus 1.6 TDCi Trend X | 2014 | 108.000 km | 71.000 TL |
Ford Focus 1.6 TDCi Trend X | 2015 | 79.000 km | 74.700 TL |
Hyundai i20 1.4 CRDi Style | 2017 | 31.900 km | 68.750 TL |
Hyundai i20 1.2 MPI Style | 2016 | 40.000 km | 62.000 TL |
Fiat Albea 1.3 Multijet Active | 2004 | 200.000 km | 20.000 TL |
Volkswagen Passat 1.4 TSi BlueMotion Comfortline | 2011 | 179.000 km | 69.900 TL |
Opel Astra 1.3 CDTI Essentia | 2007 | 179.000 km | 43.750 TL |
Volvo S60 2.0 T5 Advance | 2011 | 166.500 km | 80.500 TL |
Chevrolet Cruze 1.6 Sport Plus | 2012 | 72.500 km | 47.200 TL |
Skoda Favorit 1.3 LX | 1993 | 190.000 km | 7.800 TL |
Toyota Yaris 1.3 Terra | 2007 | 141.000 km | 36.500 TL |
Seat Ibiza 1.4 Style | 2014 | 95.000 km | 47.750 TL |
Opel Astra 1.6 Essentia | 2012 | 76.000 km | 54.500 TL |
Volkswagen Golf 1.6 D GL | 1990 | 325.100 km | 19.500 TL |
Ford Fiesta 1.4 TDCi Trend | 2011 | 155.000 km | 43.500 TL |
Ford Fusion 1.6 TDCi Lux | 2007 | 138.650 km | 30.300 TL |
Fiat Tempra 1.6 SX | 1999 | 90.000 km | 13.750 TL |
Volkswagen Jetta 1.2 TSi Trendline | 2011 | 89.000 km | 59.000 TL |
Fiat Linea 1.3 Multijet Active | 2007 | 165.000 km | 26.500 TL |
Chevrolet Cruze 1.6 Sport Plus | 2012 | 72.500 km | 47.200 TL |
Skoda Favorit 1.3 LX | 1993 | 190.000 km | 7.800 TL |
Audi TT 2.0 TFSI | 2007 | 86.000 km | 82.000 TL |
Volkswagen Golf 1.6 Comfortline | 1999 | 259.000 km | 27.500 TL |
Toyota Yaris 1.3 Terra | 2007 | 141.000 km | 36.500 TL |
Seat Ibiza 1.4 Style | 2014 | 95.000 km | 47.750 TL |
Opel Astra 1.6 Essentia | 2012 | 76.000 km | 54.500 TL |
Volkswagen Jetta 1.6 Comfortline | 2009 | 164.000 km | 56.000 TL |
Volkswagen Golf 1.6 D GL | 1990 | 325.100 km | 19.500 TL |
Tofaş Şahin 1.6 ie | 2000 | 80 km | 12.500 TL |
Ford Fiesta 1.4 TDCi Trend | 2011 | 155.000 km | 43.500 TL |
Fiat Tempra 1.6 SX | 1999 | 90.000 km | 13.750 TL |
Hyundai i20 1.4 CRDi Jump | 2015 | 138.000 km | 42.500 TL |
Renault Clio 1.5 dCi SportTourer Joy | 2016 | 47.950 km | 53.400 TL |
Renault Clio 1.6 RTE | 2000 | 152.000 km | 20.500 TL |
Fiat Linea 1.3 Multijet Active Plus | 2012 | 180.000 km | 35.000 TL |
Opel Vectra 2.0 CD | 1996 | 257.000 km | 18.000 TL |
Volkswagen Polo 1.6 Classic | 1998 | 256 km | 20.000 TL |
Fiat Linea 1.3 Multijet Active Plus | 2012 | 180.000 km | 35.000 TL |
Opel Vectra 2.0 CD | 1996 | 257.000 km | 18.000 TL |
Volkswagen Polo 1.6 Classic | 1998 | 256 km | 20.000 TL |
Toyota Auris 1.6 Comfort | 2009 | 98.800 km | 44.500 TL |
Honda Civic 1.6 i ES | 1999 | 230.000 km | 26.000 TL |
Volkswagen Passat 1.4 TSi BlueMotion Comfortline | 2017 | 21.170 km | 140.000 TL |
Ford Fusion 1.6 TDCi Lux | 2007 | 138.500 km | 30.250 TL |
Tofaş Doğan SLX | 1996 | 124.000 km | 12.750 TL |
Volkswagen Golf 1.6 TDi BlueMotion Comfortline | 2012 | 87.000 km | 90.000 TL |
Volkswagen Golf 1.2 TSi Comfortline | 2015 | 21.800 km | 80.000 TL |
Renault Clio 1.4 RT | 2000 | 260.000 km | 19.500 TL |
Volvo C30 1.6 D | 2010 | 155.000 km | 60.000 TL |
Mercedes – Benz E 200 | 1990 | 450.000 km | 30.000 TL |
Mercedes – Benz E 320 Avantgarde | 2000 | 193.937 km | 63.000 TL |
Renault R 12 Toros | 1990 | 150.000 km | 11.500 TL |
Opel Astra 1.6 Enjoy | 2006 | 178.500 km | 33.000 TL |
Ford Escort 1.6 CL | 1997 | 153.000 km | 12.250 TL |
Renault Clio 1.4 | 2001 | 150.000 km | 22.000 TL |
Renault R 9 1.4 Broadway RL | 1999 | 221.000 km | 13.000 TL |
Renault Clio 1.4 RNA | 2000 | 210.000 km | 22.500 TL |
Opel Astra 1.3 CDTI Enjoy | 2005 | 179.000 km | 43.500 TL |
Volkswagen Passat 1.4 TSi BlueMotion Comfortline | 2011 | 179.000 km | 71.900 TL |
Audi A4 A4 Sedan 2.0 TDI | 2006 | 310.000 km | 60.750 TL |
Volkswagen Polo 1.2 TDi Trendline | 2014 | 117.500 km | 42.500 TL |
Ford Focus 1.6 TDCi Trend X | 2014 | 108.000 km | 71.000 TL |
Ford Focus 1.6 TDCi Trend X | 2015 | 79.000 km | 74.500 TL |
Opel Astra 1.6 GL | 2000 | 172.000 km | 31.300 TL |
Volkswagen Polo 1.2 TDi Trendline | 2012 | 172.000 km | 43.000 TL |
Volvo S60 2.0 T5 Advance | 2011 | 166.500 km | 80.500 TL |
Hyundai i30 1.6 GDi Style | 2013 | 49.000 km | 65.000 TL |
Volkswagen Jetta 1.6 TDi Primeline | 2010 | 160.000 km | 58.000 TL |
Renault R 9 1.4 Broadway | 1991 | 228.067 km | 14.000 TL |
Renault Laguna 1.9 dCi Privilege | 2006 | 290.000 km | 28.500 TL |
Citroen C4 Grand Picasso 1.6 e-HDi Intensive | 2015 | 56.000 km | 94.000 TL |
Tofaş Doğan L | 1990 | 80.000 km | 8.500 TL |
Seat Leon 1.4 TSI FR | 2015 | 61.000 km | 83.900 TL |
Volkswagen Polo 1.2 TDi Trendline | 2011 | 185.000 km | 43.000 TL |
Renault Megane 1.5 dCi Dynamique | 2010 | 131.250 km | 56.000 TL |
Opel Corsa 1.3 CDTI Enjoy | 2012 | 129.000 km | 40.000 TL |
Renault Megane 1.5 dCi Dynamique | 2012 | 133.500 km | 52.000 TL |
Renault Clio 1.5 dCi GT Line | 2016 | 32.000 km | 72.900 TL |
Peugeot 306 2.0 S 16 | 1997 | 175.000 km | 17.500 TL |
Fiat Linea 1.3 Multijet Pop | 2015 | 67.587 km | 45.900 TL |
Proton 420 TD GLS | 2000 | 260.000 km | 18.500 TL |
Citroen C5 1.6 HDi SX PK | 2011 | 107.000 km | 57.500 TL |
Renault Latitude 1.5 dCi Expression | 2011 | 139.000 km | 56.900 TL |
Suzuki Swift 1.3 GLX | 1998 | 85.250 km | 15.000 TL |
Hyundai i20 1.2 MPI Elite Blue | 2015 | 38.500 km | 61.500 TL |
Honda Civic 1.4 S | 1997 | 29.700 km | 19.400 TL |
Ford Fiesta 1.4 Titanium | 2014 | 13.000 km | 58.500 TL |
Chevrolet Cruze 1.6 LS | 2010 | 130.000 km | 37.500 TL |
Fiat Albea 1.4 Fire Active | 2008 | 191.000 km | 21.750 TL |
Fiat Palio 1.2 EL | 2002 | 142.750 km | 17.750 TL |
Renault R 9 1.4 Broadway RL | 1997 | 206.841 km | 14.000 TL |
MINI Cooper S 1.6 | 2008 | 119.750 km | 64.999 TL |
BMW 1 Serisi 116i Premium | 2008 | 127.000 km | 50.250 TL |
Volkswagen Golf 1.6 TDi BlueMotion Comfortline | 2016 | 21.650 km | 86.000 TL |
Opel Insignia 1.6 Edition | 2010 | 100.050 km | 60.750 TL |
Citroen C5 1.6 HDi SX | 2006 | 293.000 km | 28.500 TL |
Nissan Primera 1.6 Visia | 2006 | 183.303 km | 32.500 TL |
Skoda > Superb > 1.6 TDI Prestige | 2015 | 39500 | 137.000 TL |
Volvo > S80 > 1.6 D | 2011 | 130000 | 79.500 TL |
Volkswagen > Golf > 1.6 TDi BlueMotion Highline | 2015 | 62500 | 106.500 TL |
Volkswagen > Golf > 1.6 FSi Midline | 2007 | 223000 | 37.000 TL |
Renault > Scenic > 1.5 dCi Icon | 2014 | 68000 | 81.500 TL |
Toyota > Auris > 1.6 Elegant | 2012 | 35901 | 58.800 TL |
Audi > A3 > A3 Sportback 1.6 TDI | 2015 | 93000 | 129.500 TL |
Peugeot > 307 > 1.6 Premium | 2006 | 149000 | 35.500 TL |
Audi > A4 > A4 Sedan 1.8 T | 2008 | 130000 | 110.500 TL |
Volkswagen > Passat > 1.6 TDi BlueMotion Comfortline | 2015 | 99000 | 119.750 TL |
Hyundai > Accent Blue > 1.6 CRDI Biz | 2015 | 90000 | 58.500 TL |
BMW > 5 Serisi > 520d Comfort | 2013 | 118000 | 177.500 TL |
Mercedes – Benz > A > A 180 AMG Sport | 2013 | 66000 | 109.750 TL |
BMW > 5 Serisi > 520d Premium | 2013 | 152000 | 183.500 TL |
Volvo > S80 > 1.6 D | 2012 | 142000 | 98.000 TL |
Ford > Focus > 1.5 TDCi Titanium | 2017 | 21000 | 109.750 TL |
Renault > Megane > 1.5 dCi Touch | 2017 | 16000 | 93.500 TL |
BMW > 4 Serisi > 418i Gran Coupe M Sport | 2017 | 17000 | 228.000 TL |
Opel > Astra > 1.3 CDTI Enjoy | 2005 | 187000 | 44.500 TL |
Opel > Astra > 1.3 CDTI Enjoy | 2007 | 137000 | 53.500 TL |
Opel > Astra > 1.6 CDTI Elite | 2017 | 750 | 107.900 TL |
Audi > A4 > A4 Sedan 2.0 TDI | 2015 | 50000 | 151.800 TL |
Volkswagen > Polo > 1.4 TDi Comfortline | 2017 | 500 | 88.900 TL |
Volkswagen > Passat > 1.6 TDi BlueMotion | 2017 | 500 | 152.600 TL |
Renault > Megane > 1.5 dCi Icon | 2017 | 900 | 113.900 TL |
Renault > Megane > 1.5 dCi Icon | 2017 | 20000 | 110.900 TL |
Renault > Megane > 1.5 dCi Touch Plus | 2017 | 600 | 102.600 TL |
Renault > Megane > 1.5 dCi Touch Plus | 2017 | 600 | 103.900 TL |
Hyundai > Accent Blue > 1.6 CRDI Mode Plus | 2017 | 12000 | 81.000 TL |
Renault > Megane > 1.5 dCi Touch Plus | 2017 | 500 | 97.000 TL |
BMW > 6 Serisi > 630Ci | 2005 | 116500 | 157.000 TL |
Renault > Fluence > 1.5 dCi Icon | 2016 | 16000 | 89.000 TL |
Renault > Clio > 1.5 dCi Touch | 2015 | 120000 | 53.900 TL |
Renault > Clio > 1.5 dCi GT Line | 2014 | 59500 | 61.500 TL |
Volkswagen > Passat > 1.6 TDi BlueMotion Comfortline | 2017 | 11000 | 150.500 TL |
BMW > 5 Serisi > 525d xDrive Premium | 2015 | 86000 | 264.000 TL |
Ford > Focus > 1.6 TDCi Trend X | 2017 | 750 | 94.750 TL |
Audi > A3 > A3 Sportback 1.6 TDI | 2013 | 95000 | 111.950 TL |
BMW > 3 Serisi > 320i ED 40th Year Edition | 2015 | 85000 | 177.750 TL |
Ford > Fiesta > 1.0 GTDi Titanium | 2015 | 35000 | 57.100 TL |
Opel > Meriva > 1.3 CDTI Cosmo | 2011 | 120000 | 54.500 TL |
BMW > 1 Serisi > 116i Comfort | 2014 | 65000 | 97.500 TL |
Volkswagen > Passat > 1.4 TSi BlueMotion Trendline | 2012 | 177000 | 79.900 TL |
Volkswagen > Passat > 1.4 TSi BlueMotion Trendline | 2012 | 87000 | 83.900 TL |
Honda > Civic > 1.6 i-VTEC Eco Elegance | 2015 | 70000 | 80.500 TL |
Audi > A6 > A6 Sedan 2.0 TDI | 2012 | 130000 | 195.000 TL |
Peugeot > 306 > 1.6 Griffe | 1999 | 217500 | 19.250 TL |
BMW > 3 Serisi > 320d xDrive M Sport | 2014 | 57000 | 215.000 TL |
Dacia > Sandero > 1.5 dCi Stepway | 2015 | 103000 | 56.500 TL |
BMW > 5 Serisi > 525d xDrive M Sport | 2014 | 51000 | 275.000 TL |
Toyota Fiyat Listesi ve Toyota Modelleri
Toyota Yaris Fiyat Listesi
2018 model donanım versiyonları | Fiyatlar (TL) | Kampanyalı Fiyatlar (TL) |
1.0 Life | 83,350 | 83,350 |
1.5 Fun Special | 96,800 | 96,800 |
1.5 Fun Special Multidrive S | 105,800 | 102,900 |
1.5 Style X-Trend Multidrive S | 125,900 | 125,900 |
1.5 Style Multidrive S | 128,150 | 128,150 |
Toyota Yaris Hybrid Fiyat Listesi
2018 model donanım versiyonları | Fiyatlar (TL) | Kampanyalı Fiyatlar (TL) |
1.5 Hybrid Cool e-CVT | 128,000 | 124,900 |
1.5 Hybrid X-Trend e-CVT | 155,200 | 142,550 |
1.5 Hybrid Spirit e-CVT | 157,200 | 154,000 |
Toyota C-HR Fiyat Listesi
2018 model donanım versiyonları | Fiyatlar (TL) | Kampanyalı Fiyatları (TL) |
1.2 Turbo 4×2 Advance | 133,900 | 121,100 |
1.2 Turbo 4×2 Advance Multidrive S* | 153,100 | 130,850 |
1.2 Turbo 4×2 Dynamic Multidrive S | 166,100 | 155,150 |
1.2 Turbo 4×2 Dynamic Multidrive S (yeni**) | 175,500 | 172,300 |
1.2 Turbo 4×2 Diamond Multidrive S | 167,300 | 156,300 |
1.2 Turbo 4×2 Diamond Multidrive S (yeni***) | 176,750 | 173,550 |
1.2 Turbo 4X4 Dynamic Multidrive S | 196,300 | 193,300 |
1.2 Turbo 4×4 Diamond Multidrive S | 196,900 | 193,900 |
Toyota C-HR Hybrid Fiyat Listesi
2018 model donanım versiyonları | Fiyatlar (TL) | ÖTV Teşv. Kamp. Fiyatlar (TL) |
1.8 Hybrid 4×2 Advance e-CVT | 209,050 | 147,200 |
1.8 Hybrid 4×2 Dynamic e-CVT | 226,550 | 160,300 |
1.8 Hybrid 4×2 Dynamic e-CVT (yeni*) | 234,800 | 184,950 |
1.8 Hybrid 4×2 Diamond e-CVT | 228,050 | 161,450 |
1.8 Hybrid 4×2 Diamond e-CVT (yeni**) | 236,350 | 186,200 |
Toyota Corolla Fiyat Listesi
2018 model donanım versiyonları | Fiyatlar (TL) | Kampanyalı Fiyatlar (TL) |
1.6 Life | 108,700 | 108,700 |
1.6 Touch | 118,700 | 118,700 |
1.6 Touch Multidrive S | 129,700 | 129,700 |
1.6 Advance | 128,500 | 128,500 |
1.6 Advance Multidrive S | 139,450 | 139,450 |
1.6 Premium | 157,800 | 157,800 |
1.6 Premium Multidrive S | 169,450 | 169,450 |
1.6 Premium (17” jant ile) | 159,650 | 159,650 |
1.6 Premium Multidrive S (17” jant ile) | 171,350 | 171,350 |
1.4 D-4D Touch | 155,250 | 155,250 |
1.4 D-4D Touch M/M | 163,900 | 163,900 |
1.4 D-4D Advance | 165,650 | 165,650 |
1.4 D-4D Advance M/M | 173,500 | 173,500 |
1.4 D-4D Premium | 182,500 | 182,500 |
1.4 D-4D Premium M/M | 190,400 | 190,400 |
1.4 D-4D Premium (17” jant ile) | 184,400 | 184,400 |
1.4 D-4D Premium M/M (17” jant ile) | 192,250 | 192,250 |
Toyota Auris Fiyat Listesi
2018 model donanım versiyonları | Fiyatlar (TL) | Kampanyalı Fiyatlar (TL) |
1.33 Life | 102,700 | 99,600 |
1.6 Active | 129,100 | 126,100 |
1.6 Active Multidrive S | 138,500 | 135,500 |
1.6 Active Skypack Multidrive S | 152,600 | 140,150 |
1.6 Advance | 135,150 | 132,150 |
1.6 Advance Multidrive S | 154,100 | 141,550 |
1.6 Advance Skypack Multidrive S | 159,050 | 155,850 |
1.6 Premium Multidrive S | 174,000 | 170,800 |
Toyota Auris Hybrid Fiyat Listesi
2018 model donanım versiyonları | Fiyatlar (TL) | Kampanyalı Fiyatlar (TL) |
1.8 Hybrid Active e-CVT | 209,100 | 154,200 |
1.8 Hybrid Active Skypack e-CVT | 215,500 | 159,000 |
1.8 Hybrid Advance e-CVT | 215,900 | 159,350 |
1.8 Hybrid Advance Skypack e-CVT | 222,300 | 175,000 |
1.8 Hybrid Premium e-CVT | 241,900 | 190,650 |
Toyota Auris Touring Sports Hybrid Fiyat Listesi
2018 model donanım versiyonları | Fiyatlar (TL) | Kampanyalı Fiyatlar (TL) |
1.8 Hybrid e-CVT Advance Skypack | 232,900 | 183,450 |
1.8 Hybrid e-CVT Premium | 253,600 | 200,000 |
Toyota RAV4 Hybrid Fiyat Listesi
2018 model donanım versiyonları | Fiyatlar (TL) | ÖTV Teşvikli Fiyatlar (TL) |
2.5 Hybrid 4×2 Advance e-CVT | 262,800 | 202,950 |
2.5 Hybrid 4×4 Advance e-CVT | 336,300 | 259,450 |
2.5 Hybrid 4×4 Premium e-CVT | 408,600 | 330,750 |
2.5 Hybrid 4×4 Premium Plus e-CVT | 433,700 | 351,000 |
2.5 Hybrid 4×4 Premium Plus Navi e-CVT | 443,500 | 358,900 |
Toyota Prius Fiyat Listesi
2018 model donanım versiyonları | Fiyatlar (TL) | ÖTV Teşvikli Fiyatlar (TL) |
1.8L Hybrid Advance | 58.950 € + 1.721 TL | 44.950 € + 1.721 TL |
1.8L Hybrid Premium | 63.700 € + 1.721 TL | 48.550 € + 1.721 TL |
Toyota Hilux Fiyat Listesi
2018 model donanım versiyonları | Fiyatlar (TL) |
2.4L 4×2 Active | 144,550 |
2.4L 4×2 Adventure | 164,450 |
2.4L 4×2 Adventure A/T | 177,300 |
2.4L 4×4 Adventure | 192,050 |
2.4L 4×4 Hi-Cruiser A/T | 199,200 |
Toyota Land Cruiser Prado Fiyat Listesi
2018 model donanım versiyonları | Fiyatlar (TL) |
Land Cruiser Prado 2.8 D-4D 177HP | 157,500 € + 4.865 TL |
1 Eylül 2018 itibariyle geçerli, tavsiye edilen perakende satış anahtar teslim fiyat listesidir.
Nissan Kampanyaları
Nissan, Eylül ayında düzenlediği kampanyalar ile Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Juke, Nissan Micra ve Nissan Navara modellerinde finansman seçenekleri ve fiyat avantajları sunuyor.
Nissan Qashqai Kampanyası
Nissan Intelligent Mobility teknolojilerine sahip otomatik vitesli Nissan Qashqai, Eylül ayı boyunca 134.900 TL’den başlayan fiyatlar ve 50.000 TL için 24 ay %1,29 faiz avantajı* ile satışa sunuluyor. Ayrıca, Nissan Qashqai Visia versiyonlarında 10” dokunmatik ekranlı multimedya sistemi hediye kampanyası bulunuyor.
Dizel Nissan Qashqai’ler ise 142.500TL’den başlayan fiyatlar ve 50.000 TL için 24 ay %1,29 faiz avantajıyla Nissan Yetkili Satıcıları’nda.
* Nissan Qashqai’de %1,29 faiz avantajı NisKasko veya Uzatılmış Garanti alımı ile birlikte sunulur. Niskasko veya Uzatılmış Garanti ürünlerinden herhangi birinin alınmadığı durumda faiz avantajı %1,59 olarak kullanılabilir.
Nissan X-Trail Kampanyası
Nissan kampanyası kapsamında, Nissan X-Trail modeli Eylül ayına özel 100.000 TL için 24 ay %1,29 faizli finansman seçeneğiyle müşterilerin beğenisine sunuluyor.
Nissan X-Trail’de %1,29 faiz avantajı NisKasko veya Uzatılmış Garanti alımı ile birlikte sunulur. Niskasko veya Uzatılmış Garanti ürünlerinden herhangi birinin alınmadığı durumda faiz avantajı %1,59 olarak kullanılabilir.
Nissan Juke ve Nissan Micra Kampanyaları
Dizel Nissan Juke modelinde 114.500 TL’den başlayan fiyatlar ve 50.000 TL’ye 24 ay %1,29 faiz onanı ile kredi imkanı sunuluyor. Ayrıca, Eylül ayı Nissan kampanyası ile yeni Nissan Juke satın alımlarında 8” dokunmatik ekranlı multimedya sistemi* hediye ediliyor. Mevcut Nissan sahipleri ve onların birinci derecede yakınları ise yeni Nissan Juke satın alımlarında Eylül ayına özel %2 özel indirime* sahip.
Otomatik vitesli Nissan Micra’lar 88.900 TL’den başlayan fiyatlar veya 30.000 TL’ye 15 ay %1,29 faizli kredi seçeneği ile Nissan Yetkili Satıcıları’nda.
*8’’ dokunmatik ekranlı multimedya sistemi hediyesi, Nissan Juke Special Edition versiyonlarını ve 1.5 Skypack versiyonunu kapsamaz.
*%2 özel indirim, Nissan Juke 1.5 Skypack versiyonunu kapsamaz.
Nissan Navara Kampanyası
Nissan’ın ödüllü pick-up’ı Nissan Navara,, Eylül ayı boyunca 125.900 TL’den başlayan fiyatlara ek olarak 70.000 TL için 24 ay %1,29 faizli finansman imkanı ile satışa sunuluyor.
*Nissan Otomotiv A.Ş. kampanya koşullarında önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
*Bu kampanya Nissan Otomotiv A.Ş.’nin bir sonraki duyurusuna kadar katılım gösteren Nissan Yetkili Satıcıları için geçerlidir.
*Kanun ve/veya bakanlık görüşündeki değişikliklerden kaynaklanabilecek vergi farklılıkları nedeniyle Nissan Otomotiv A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Nissan Hurda İndirimi Kampanyası
Hurda teşvik düzenlemesi;
-27.03.2018 tarihinden itibaren hurdaya çıkarılan veya ihraç edilen araçlara istinaden, 18.05.2018 tarihinden itibaren satın alınacak araçlara uygulanacaktır.
-Belirlenen yerlere teslim edilerek bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılan veya ihraç edilen araçların yerine aynı cins yeni bir aracın ilk satın alımında tahakkuk eden Özel Tüketim Vergisi’ne (ÖTV) üzerinden yansıtılacaktır.
87.03 G.T.İ.P numarasında yer alan otomobil ve arazi taşıtı cinsi araçlar için ÖTV matrahı esas alınarak, aşağıda belirtildiği gibi ÖTV indirimi uygulanacaktır.
Yeni Aracın ÖTV Matrahı | İndirim Olarak Yansıtılacak ÖTV Tutarı |
10.000 TL | |
46.000 TL – 80.000 TL | 8.000 TL |
> 80.000 TL | 3.000 TL |
Diğer araç cinsleri için | 10.000 TL |
-Yukarıda belirtilen uygulama, tüm Nissan araç modellerinde geçerlidir.
-Hurda Teşvik düzenlemesi kapsamında yerine getirilecek yasal zorunlulukların uygulanması Nissan Yetkili Satıcıları’nın sorumluluğundadır.
Hurda istisnasının uygulama tebliği henüz yayınlanmamış olup, aşağıdaki şekilde bir uygulama prosedürü olması öngörülmektedir.
-Hurdaya çıkartılacak araç, müşterinin kendi adına olmalıdır.
-Hurda araç, yasada tanımlanan noktalara teslim edilerek hurda teslimine yönelik Bertaraf Belgesi alınmalıdır.
-Bertaraf Belgesi ile noterliğe gidilerek Hurda Belgesi alınmalıdır.
-Hurda Belgesi ile birlikte yeni araç tescilinde vergi dairesi, hurda istisnasını uygulayacaktır.
Nissan Servis Kampanyası
Nissan orijinal yedek parçalar %30’a varan indirimlerle Nissan Yetkili Sarvisleri’nde.
*Kampanya 1 Mart – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında tüm Nissan Yetkili Servisleri’nde geçerlidir. Kampanya kapsamında; Nissan Qashqai (J10 model kodlu), Nissan X-Trail (T31 model kodlu), Nissan Juke (F15 model kodlu), Nissan Note (E11 model kodlu), Nissan Micra (K12 model kodlu), Nissan Navara (D40 model kodlu), Nissan Pick-up (D22 model kodlu), Nissan Almera ve Nissan Primera model araçların fren balatası, fren aynası, debriyaj alt merkezi, debriyaj balatası, debriyaj rulmanı ve debriyaj setleri orijinal yedek parçalarında %10 ile %30 arasında değişen tavsiye edilen iskonto oranları uygulanmaktadır. Fiyat bilgisi için kampanyaya katılan Nissan Yetkili Servisleri’ne başvurunuz. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Nissan Otomotiv A.Ş. kampanya şartlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
[ad_2]
Source link