[ad_1]
Türkiye otomobil ve hafif ticari pazarı, 2020 yılının sonlarında göstermeye başladığı yükseliş ivmesini koruyor. Pek çok tüketici, pandeminin de getirdiği etkiler nedeniyle bireysel otomobillere yönelmeye başladı. Fakat sürekli artış gösteren döviz kuru ve kapanmanın ardından gelen talep artışı, otomobil dünyasında bir zammı daha tetikledi. Bu zammın detaylarına inmek isteyen Motor1.com Türkiye ekibi, sizler için bu değişimi gözlemledi.
Listeye başlamadan önce fiyatların sadece liste fiyatları olduğunu belirtelim. Yani kampanyalı fiyatlar aşağıda gördüğünüz listelere dahil değil. Fiyatları değişmeyen modelleri listelere dahil etmedik fakat direkt olarak fiyat değişimine gitmeyen markalardan bahsedeceğimizi de söyleyerek başlayalım.
Fiyat listelerinin karmaşıklığından ötürü bu seriyi iki parçadan oluşturacağız.
Citroen
Bu ay en çok değişim geçiren markalardan biri olan Citroen, bazı modellerinde yüzde 5-10 arası zamlar ile karşımıza çıkıyor. Fakat değişim sadece fiyatlarda değil, donanım seçeneklerinde de gerçekleşmiş. Citroen, bazı donanım paketlerinin fişini çekmiş gibi görünüyor. Örneğin C4 ailesinin 1.5 BlueHDi Shine donanımı ortadan kaldırılmış.
Citroen | 29.05.2021 | 03.06.2021 |
C4 1.2 PureTech Feel Manuel | 225.000 TL | 230.000 TL |
C4 1.2 PureTech Feel Bold EAT8 | 315.000 TL | 323.000 TL |
C4 1.2 PureTech Shine EAT8 | 335.000 TL | 343.000 TL |
C4 1.2 PureTech Shine Bold EAT8 155 PS | 355.000 TL | 363.000 TL |
C4 1.5 BlueHDi Feel Bold EAT8 | 335.000 TL | 343.000 TL |
C4 1.5 BlueHDi Shine EAT8 | 355.000 TL | – |
C4 1.5 BlueHDi Shine Bold EAT8 | 375.000 TL | 383.000 TL |
C5 Aircross 1.5 BlueHDi Feel Bold | 389.000 TL | 404.000 TL |
C5 Aircross 1.5 BlueHDi Shine | 462.500 TL | 477.500 TL |
C5 Aircross 1.5 BlueHDi Shine Bold | 469.000 TL | 484.000 TL |
C5 Aircross 1.6 PureTech Shine Bold | – | 464.000 TL |
Dacia
Romanyalı üretici, ülkemize girdiği ilk günlerde “ekonomik” bir seçenek olarak görülmüş olsa da son günlerde durum biraz farklı. Özellikle markanın en çok satan modellerinden biri olan Duster, Haziran 2021’de gelen fiyat güncellemesi ile birlikte anahtar teslim fiyatını 200.000 TL’nin üstüne çıkarttı. Aynı durum Sandero Stepway için de geçerli.
Dacia | 29.05.2021 | 03.06.2021 |
Sandero Comfort 1.0 SCE | 160.000 TL | 164.900 TL |
Sandero Comfort 1.0 Turbo | 177.000 TL | 181.900 TL |
Sandero Comfort 1.0 Turbo ECO-G | 184.900 TL | 189.000 TL |
Sandero Comfort 1.0 Turbo X-tronic | 195.000 TL | 201.000 TL |
Sandero Prestige 1.0 Turbo X-tronic | 204.900 TL | 210.900 TL |
Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo | 196.000 TL | 200.000 TL |
Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo ECO-G | 200.000 TL | 203.900 TL |
Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo X-tronic | 207.900 TL | 214.000 TL |
Sandero Stepway Prestige 1.0 Turbo | 204.900 TL | 207.900 TL |
Sandero Stepway Prestige 1.0 Turbo ECO-G | 208.900 TL | 211.900 TL |
Sandero Stepway Prestige 1.0 Turbo X-tronic | 217.000 TL | 223.000 TL |
Duster Comfort 1.0 Tce 4×2 E6DFull | 200.900 TL | 203.000 TL |
Duster Comfort 1.0 ECO- G 4×2 E6DFull | 200.900 TL | 203.000 TL |
Duster Comfort 1.5 Blue dCi 4×2 E6DFull | 299.900 TL | 299.900 TL |
Duster Comfort 1.5 Blue dCi 4×4 E6DFull | 320.900 TL | 322.900 TL |
Duster Prestige 1.0 ECO- G 4×2 E6DFull | 220.000 TL | 222.000 TL |
Duster Prestige 1.3 Tce 4×2 E6DFull | 221.900 TL | 226.000 TL |
Duster Prestige 1.3 Tce 150 bg 4×4 E6DFull | 291.000 TL | 295.900 TL |
Fiat
2021 yılının yıldızlarından olan Fiat ailesinde de ufak fiyat değişiklikleri gözlemlenebiliyor. Özellikle Egea’nın bazı versiyonlarında 5.000 TL’ye yakın zamlar var.
Fiat | 29.05.2021 | 03.06.2021 |
Egea Sedan Easy 1.4 Fire | 156.900 TL | 166.900 TL |
Egea Sedan Easy 1.3 M.Jet | 199.900 TL | 204.900 TL |
Egea Sedan Easy 1.6 M.Jet | 288.900 TL | 288.900 TL |
Egea Sedan Urban 1.4 Fire | 173.900 TL | 178.900 TL |
Egea Sedan Urban 1.4 Fire 95 HP | 200.900 TL | 205.900 TL |
Egea Sedan Urban 1.3 M.Jet | 210.900 TL | 215.900 TL |
Egea Sedan Urban 1.6 M.Jet | 293.900 TL | 294.900 TL |
Egea Sedan Lounge 1.4 Fire | 189.900 TL | 194.900 TL |
Egea Sedan Lounge 1.0 Firefly | 216.900 TL | 221.900 TL |
Egea Sedan Lounge 1.3 M.Jet | 226.900 TL | 230.900 TL |
Egea Sedan Lounge 1.6 M.Jet | 298.900 TL | 300.900 TL |
Egea HB Street 1.4 Fire | 175.900 TL | 180.900 TL |
Egea HB Street 1.3 M.Jet | 210.900 TL | 215.900 TL |
Egea HB Urban 1.4 Fire | 183.900 TL | 188.900 TL |
Egea HB Urban 1.0 Firefly | 210.900 TL | 215.900 TL |
Egea HB Urban 1.3 M.Jet | 218.900 TL | 223.900 TL |
Egea HB Urban 1.6 M.Jet | 293.900 TL | 299.900 TL |
Egea HB Lounge 1.4 Fire | 199.900 TL | 204.900 TL |
Egea HB Lounge 1.0 Firefly | 226.900 TL | 230.900 TL |
Egea HB Lounge 1.3 M.Jet | 278.900 TL | 283.900 TL |
Egea HB Lounge 1.6 M.Jet | 298.900 TL | 305.900 TL |
Egea Cross Street 1.4 Fire | 179.900 TL | 184.900 TL |
Egea Cross Street 1.0 Firefly | 205.900 TL | 210.900 TL |
Egea Cross Street 1.3 M.Jet | 213.900 TL | 218.900 TL |
Egea Cross Urban 1.4 Fire | 187.900 TL | 192.900 TL |
Egea Cross Urban 1.0 Firefly | 213.900 TL | 218.900 TL |
Egea Cross Urban 1.3 M.Jet | 221.900 TL | 226.900 TL |
Egea Cross Urban 1.6 M.Jet | 293.900 TL | 303.900 TL |
Egea Cross Lounge 1.4 Fire | 203.900 TL | 208.900 TL |
Egea Cross Lounge 1.0 Firefly | 229.900 TL | 278.900 TL |
Egea Cross Lounge 1.6 M.Jet | 298.900 TL | 309.500 TL |
Honda
Bu ay fiyat değişimi yaşamadığını gözlemlediğimiz ilk marka Honda oldu. Honda’nın giriş seviyesi Civic Sedan modelleri hala 303.400 TL’den satışta. Markanın ürün gamındaki en pahalı ürün ise 866.500 TL’lik fiyatı ile 2.0 L i-MMD Hybrid CR-V.
Hyundai
Haziran ayındaki kur değişiminden etkilenen markalardan biri de Hyundai. Güney Koreli markanın ürün gamında da yüzde 5-10 arasında fiyat değişimleri gözlemleniyor.
Hyundai | 29.05.2021 | 03.06.2021 |
i10 1.0 MPI 5 İleri Düz MT Jump | 158.950 TL | 166.350 TL |
i10 1.0 MPI 5 İleri AMT Jump | 165.750 TL | 173.450 TL |
i10 1.2 MPI 5 İleri AMT Style | 171.950 TL | 180.000 TL |
i10 1.2 MPI 5 İleri AMT Style Çift Renk | 173.150 TL | 181.200 TL |
i10 1.2 MPI 5 İleri AMT Elite | 180.150 TL | 188.400 TL |
i10 1.2 MPI 5 İleri AMT Elite Çift Renk | 181.350 TL | 189.600 TL |
i20 1.4MPI 6 ileri Düz MT Jump | 168.550 TL | 178.642 TL |
i20 1.4MPI 6 ileri Düz MT Style | 186.850 TL | 196.850 TL |
i20 1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Jump | 189.850 TL | 199.850 TL |
i20 1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style | 198.000 TL | 208.000 TL |
i20 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Style Design | 199.500 TL | 209.500 TL |
i20 1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style Plus | 210.100 TL | 220.100 TL |
i20 1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Elite | 217.250 TL | 227.250 TL |
i20 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Elite Plus | 281.050 TL | 291.050 TL |
i20 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style | 212.100 TL | 222.100 TL |
i20 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style Plus | 224.500 TL | 281.170 TL |
i20 1.0 T-GDI 48V MHEV 7 İleri DCT Style Plus | 229.500 TL | 287.234 TL |
Elantra 1.6MPI 6 İleri Manuel Style | 231.500 TL | 231.500 TL |
Elantra 1.6MPI CVT Otomatik Style Comfort | 298.000 TL | 298.000 TL |
Elantra 1.6MPI CVT Otomatik Smart | 330.000 TL | 345.000 TL |
Elantra 1.6MPI CVT Otomatik Elite | 375.000 TL | 392.000 TL |
Elantra 1.6MPI CVT Otomatik Elite Plus | 415.000 TL | – |
Kona 1.0T-GDI 7 İleri DCT Style | 282.500 TL | 292.750 TL |
Kona 1.6T-GDI 7 İleri DCT Smart | 330.000 TL | 346.400 TL |
Kona 1.6T-GDI 7 İleri DCT N Line | 363.000 TL | 379.400 TL |
Kona 1.6 CRDI 48V MHEV 7 İleri DCT Style | 336.000 TL | 350.400 TL |
Kona 1.6 CRDI 48V MHEV 7 İleri DCT Smart | 354.900 TL | 368.400 TL |
Kona 1.6 CRDI 48V MHEV Elite DCT | 375.900 TL | 391.400 TL |
[ad_2]